Schützenkreis 032 Krefeld

 Stadtmeisterschaft 2005

 Stand: 18.09.2005 - 13:52 Uhr.
2.55.10 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Schützen
 
1.  PSK Neersen e.V. I
  Werner Leisner 742, Heinz Moritz 730, Horst Berger 752 273 2224
2.  Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch
  Erich Hellenbrock 706, Horst Dieter Heller 659, Horst Krüger 691 257 2056
3.  Krefelder SpSch-Korps 1842 I
  Norbert Kruse 608, Reiner Vorwig 703, Heinrich Funke 700 248 2011
4.  V sportl.Schützen Krefeld e.V.
  Germano Cameli 327, Hartmut Peters 719, Robert Garske 334 89 1380
 
2.55.10 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Schützen
 
1. Werner Leisner PSK Neersen e.V. 90 91 95 95 90 87 742
2. Hartmut Peters V sportl.Schützen Krefeld e.V. 91 93 92 88 88 89 719
3. Erich Hellenbrock Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 88 88 92 88 83 89 706
4. Markus Thümmler Krefelder SpSch-Korps 1842 83 72 83 87 58 77 632
5. Uwe Saager ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch 79 87 81 88 58 84 622
6. Pascal Saager ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch 76 76 70 71 74 59 561
7. Robert Garske V sportl.Schützen Krefeld e.V. 83 90     334
8. Germano Cameli V sportl.Schützen Krefeld e.V. 81 83     327
 
2.55.50 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Altersschützen
 
1. Horst Berger PSK Neersen e.V. 96 99 94 88 93 96 752
2. Heinz Georg Leusen van PSK Neersen e.V. 95 91 94 95 92 92 742
3. Heinz Moritz PSK Neersen e.V. 93 96 94 89 88 90 730
4. Reiner Vorwig Krefelder SpSch-Korps 1842 91 91 84 85 91 88 703
5. Heinrich Funke Krefelder SpSch-Korps 1842 91 81 82 98 81 95 700
11. Horst Krüger Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 91 88 80 84 86 85 691
6. Ralf Thiele PSK Neersen e.V. 85 89 91 89 73 86 689
7. Horst Dieter Heller Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 90 88 74 76 86 83 659
8. Frank Knüppel Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. 73 75 88 86 83 77 647
9. Jörg Rheingans Dr. Dr. Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. 89 92 67 72 78 84 627
11. Norbert Kruse Krefelder SpSch-Korps 1842 87 70 86 82 53 65 608
[ Menü2. Pistole ]  [ Startseite ]

 Sportwart H.Kutzmann,Tel.:02151/622148,Fax:02151/622149

« zurück zur Home.

Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-05.